Energiewende
Folgende Berichte sind besonders zu empfehlen, um die Hintergründe zur Energiewende zu verstehen:
Aktuelle Informationen
Link | Erklärung | Sprache |
---|---|---|
Klimareporter | Klimareporter veröffentlicht täglich Berichte, Analysen, Interviews und Debattenbeiträge zu den Ursachen und Folgen der Klimakrise und ordnet die Geschehnisse ein | |
Clean Energy Wire | Clean Energy Wire (CLEW) informiert in englischer Sprache tagesaktuell über die Energiewende in Deutschland | |
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung - Medien | Übersicht über neue Artikel, die mit dem PIK zusammenhängen | |
NASA - Climate Change | Neuste Erkenntnisse der NASA über die Klimakrise | |
ESA - Climate Change Initiative | Neuste Erkenntnisse der ESA über die Klimakrise | |
Sonnenseite | Deutsche Webseite von Franz Alt über ökologische Themen, besonders dem Klimaschutz | |
Energiezukunft | Das Portal für erneurbare Energien und die bürgernahe Energiewende | |
Volker Quaschning | Mehr auf Technik fokussierte Webseite, wie guter Klimschutz aussehen kann | |
Klimamonitor der Süddeutschen Zeitung | Die wichtigsten Daten und Hintergründe zur größten Krise der Welt | |
Klimamonitor des Spiegel | Die wichtigsten Artikel des Spiegel zur Klimakrise | |
El País: cambio climatico | Rubrik der spanischen Tageszeitung El País über die Klimakrise |
Übersicht
Link | Erklärung | Sprache |
---|---|---|
Leopoldina | Gute Zusammenfassung über die Ursachen, Folgen und Handlungsmöglichkeiten der Klimakrise von der nationalen Akademie der Wissenschaft | |
ArcGIS | Storymap "State of the Global Climate 2020" von ArcGIS | |
Helmholtz-Klima-Initiative | Storymap der Helmholtz-Klima-Initiative über das CO2-Budget |
Organisationen Deutschland
Link | Erklärung |
---|---|
Umweltbundesamt | Seite des Umweltbundesamtes mit Erklärungen und Statistiken |
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | Seite des BMU zum Thema Klima und Energie |
Deutsches Klima Konsortium | Fakten und Hintergründe zum Klima von den wesentlichen Akteure der deutschen Klimaforschung und Klimafolgenforschung |
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung | Einrichtung um die wissenschaftlichen Grenzen auszudehnen und Lösungen für eine gerechte und sichere Klimazukunft anzubieten |
Earth System Knowledge Platform | Wissensplatform der Helmoholtz-Institute mit Neuigkeiten zur Klimakrise |
Agora Energiewende | Think Tank und Politiklabor, das evidenzbasierte und politisch belastbare Strategien entwickelt, um den Erfolg des Übergangs zu sauberer Energie in Deutschland, Europa und dem Rest der Welt sicherzustellen |
Max-Planck-Institut für Meteorologie | Einrichtung zur Erforschung der Klimakrise |
Scientists For Future Deutschland | Zusammenschluss von Wissenschaftler*innen um die Wissenschaftskommunikation zu verbessern |
Heinricht-Böll Stiftung | Bereich über Ökologie und Nachhaltigkeit mit Berichten und Podcasts |
Deutsches Komitee für Nachhaltigkeitsforschung in Future Earth | Unterstützung von Nachhaltigkeitsforschung im nationalen und internationalen Kontext |
klimafakten.de | Wissenschaftskommunikation |
Ökosystem Erde | sehr gute Erklärungen über das komplexe Zusammenspiel zwischen dem Planeten Erde und dem Leben auf der Erde |
Organisationen Europa
Organisationen Welt
Link | Erklärung |
---|---|
IPCC | Der Intergovernmental Panel on Climate Change (kurz: IPCC oder im deutschen auch "Weltklimarat") hat in seinen Sachstandsberichten die fundiertesten Informationen über die Klimakrise gesammelt. |
World Climate Research Programme | Das Weltklimaforschungsprogramm (World Climate Research Programme, WCRP) ist ein internationales Programm, das zur Koordination der globalen Klimaforschung beiträgt |
SENSES | In verschiedene Modulen können Szenarien der Erderwärmung erforscht werden |
Climate Interactive | Simulationen für zukünftige Entwicklungen |
The Nature Conservancy | Umweltorganisation aus den USA |
Yale Climate Connections | Wissenschaftskommunikation |
Our World In Data | Die vielleicht beste Seite für Datensimulationen. Es gibt Daten zu sehr vielen Bereichen - auch zur Klimakrise. |
The Globe Program | Bildungsprogramm um die Vorgänge auf der Erde und die Umwelt besser zu verstehen |
U.S. Environmental Protection Agency | US Umweltschutzbehörde |
Global Monitoring Laboratory | Erforschung von Treibhausgasen und des Kohlenstoffkreislaufs, Änderungen von Wolken, Aerosolen und Oberflächenstrahlung sowie die Erholung des stratosphärischen Ozons |
Top 5 Think Tanks Umweltpolitik 2020
Herausgegeben von der University of Pennsylvania
Technologien
Link | Erklärung |
---|---|
International Energy Agency - Energy Technology Perspectives 2020 | Übersicht von über 400 Technologien, die zum Erreichen von Netto-Null-Emissionen beitragen |
Innovation4E | Forschungsblog des Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE über die 4 E - Energieeffizienz, Energiegewinnung, Energieverteilung und Energie |
Fraunhofer CINES | Zusammenschluss unter anderem der Fraunhofer-Institute ISE, IWES, IEE und IEG über integrierte Energiesysteme |
Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme (ISE) | Alles rund um die neusten Forschungen vom größten Solarforschungsinstitut Europa |
Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme (IWES) | Alles rund um die neusten Forschungen im Bereich Windenergiesysteme |
Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE) | Das Fraunhofer IEE entwickelt Lösungen für die Transformation der Energieversorgungssysteme |
Fraunhofer-Institut für Energieinfrastrukturen und Geothermie (IEG) | Überschneidungen mit dem IEE, aber noch spezieller auf Energieinfrastrukturen, Geothermie und Sektorenkopplung ausgelegt |
Fraunhofer-Institut für Umwelt, Sicherheits- und Energietechnik (UMSICHT) | UMSICHT erforscht und entwickelt gemeinsam mit Partnern nachhaltige Produkte, Prozesse und Dienstleistungen |
CCUS Projects Network | Netzwerk zur Unterstützung von Technologien zur Kohlenstoffspeicherung |
CO2-Rechner
Link | Erklärung | Sprache |
---|---|---|
Umwelbundesamt | - | |
Klimatarier | Ernährung | |
All You Can Eat For Climate | klimabewusste Ernährung mit detailreichem Poster zum Download | |
GreenhouseGas Protocol | Entwickelt Standards, wie die Emissionen von CO2 berechnet werden |
Videos
Link | Erklärung |
---|---|
climatefactsnow.org - Alle Fakten in 10 Minuten erklärt | Die erschreckende Realität in einem Video |
Klimawandel: Das ist jetzt zu tun! | Erklärung von der Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim, wie ein guter und wissenschaftlich sinnvoller Plan aussieht, Emissionen zu reduzieren |
Energiespeicher und ihre Bedeutung für die Sektorenkopplung | Technologische Aspekte der Energiewende von der Agentur für Erneuerbaren Energien |
ESA - Climate Change Initiative | Die Klimakrise mit Animationen der ESA erklärt |
Message from Antarctica | Englischer Animationsfilm über die Auswirkungen auf die Antarktis |
Climate Warming Sucks | Talk von Maria-Elena Vorrath beim Chaos Communication Camp |
Podcasts
Link | Erklärung |
---|---|
Scientists for future | Beleuchtung der wissenschaftlichen Seite der Klimakrise |
klima update° Podcast | Im klima update° bespricht die klimareporter°-Redaktion jeden Freitag die wichtigsten Klima-Nachrichten der Woche |
Deutschlandfunk | Verschiedenste Berichte über die Klimakrise |
Heinricht Böll Stiftung | 4-teiliger Podcast über die Klimakrise |
Wuppertal Institut | 3-teiliger Podcast über die Transformationsarenen des Klimaschutzes |
Publikationen
Link | Erklärung |
---|---|
World Resource Institute | Umwelt-Think Tank mit mehr als 1000 Mitarbeitern |
Bruegel | Publikationen über die Klimakrise des renomierten wirtschaftswissenschaftlichen Think-Tanks |
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | Sehr gute Pubklikationen nicht immer aber vor allem über Klimathemen im Bezug auf Deutschland. Besonders zu empfehlen: Klimaschutz in Zahlen |
Daten
Link | Erklärung |
---|---|
Energy Charts | sehr gute Seite für interaktive Grafiken zur deutschen Stromproduktion und Börsenstrompreise vom Fraunhofer ISE |
Berkeley Earth | Berkeley Earth ist eine unabhängige US-amerikanische Non-Profit-Organisation, die sich mit Daten über die Umwelt beschäftigt |
ESS-DIVE | Environmental Systems Science Data Infrastructure for a Virtual Ecosystem - Datenportal der US-Behörde Department of Energy |
CIA - World Factbook | Daten über die Länder dieser Erde |
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung | Daten zur Überwachung des Parisabkommens |
UNFCC | Daten zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen |
Global Carbon Project | Wissenschaftskommunikation |
EEA - Europäische Umweltbehörde | Daten zu den einzelnen Mitgliedsländern |
Global Carbon Atlas | Simulationen |
Monitoring
Link | Erklärung |
---|---|
Climate Change Perfomance Index | Ranking wie gut die Klimaschutzmaßnahmen der einzelnen Länder sind |
Climate Action Tracker | Monitoring Klimaschutzbemühungen der einzelnen Länder |
Climate Action UNFCC | Karte über Klimaschutzmaßnahmen der einzelnen Länder |
Global Forest Watch | Monitor Wald |
Aqueduct | Monitor Wasser |
Resource Watch | Monitor Ressourcen |
Climate Watch | Monitor Klima |
Climate Service Center Germany (GERICS) | Das GERICS hat auf einer interaktiven Karte für alle 401 deutschen Landkreise, Kreise, Regionalkreise und kreisfreien Städte einen Klimaausblick veröffentlicht. |